Sony Xperia Go ST27i
Spesifikasi, Kelebihan, Fitur Lengkap
Sony Xperia Go ST27i menggunakan sistem operasi Android versi 2.3 - Gingerbread, bisa di upgrade menjadi versi 4.0, didukung prosesor Dual core Cortex-A9 berkecepatan 1 GHz, chipset NovaThor U8500 dan RAM 512 mb.Seperti halnya Xperia acro S LT26, Xperia Go ST27i juga memiliki kelebihan "dust and water proof" atau anti debu dan anti air, tahan rendaman hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, tapi bukan berarti harus di cemplungin ke air ya, buat ngetest fitur ini
Sony Xperia Go ST27i memiliki kamera 5 mega piksel dengan resolusi 2592 x 1944 piksel
dan fitur kamera autofocus, LED flash, Geo tagging, touch focus, face and smile detection dan 3D sweep panorama, sedangkan kamera video 720p, 30fps, dengan fitur continuous autofocus, video light dan juga video stabilizer. salah satu kekurangan dari Sony Xperia Go ST27i adalah tidak memiliki kamera sekunder, Namun itu tergantung kepada masing masing pengguna, bagi yang tidak memerlukannya, tentu saja kamera sekunder adalah hal yang tidak terlalu penting, sedangkan untuk kekurangan lainnya silahkan Anda nilai sendiri.
Sedangkan untuk Harga, Sony Xperia Go ST27i jauh lebih murah kalau dibanding dengan Sony Xperia acro S LT26
Spesifikasi dan Fitur Lengkap Sony Xperia Go ST27i :
Jaringan | 2G 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Body | Ukuran Berat Warna | 111 x 60.3 x 9.8 mm 110 gram White, Black, Yellow - Touch-sensitive controls - IP67 certified - dust and water proof up to 1m for 30 mins |
Layar | Tipe Ukuran Multitouch Proteksi | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors 320 x 480 pilsel, 3.5 inches, 165 ppi pixel density up to 4 fingers Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine |
Sound | Ringtone | MP3 ringtones, Vibration - Loudspeaker - Jack 3.5mm |
Memori | Internal Eksternal RAM | 8 GB storage (4 GB user available) microSD, up to 32 GB 512 MB |
Data | GPRS EDGE HSDPA HSPUA WLAN Bluetooth USB | Up to 107 kbps Up to 296 kbps 14.4 Mbps 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot v3.0 with A2DP, EDR micro USB v2.0, USB On-the-go support |
Kamera | Primer Fitur Kamera Kamera Video | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama 720p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer |
Fitur | OS CPU Chipset GPU Sensor Messaging Browser GPS Java Radio Fitur Lainnya | Android v2.3 - Gingerbread, planned upgrade to v4.0 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 NovaThor U8500 Mali-400 Accelerometer, proximity, compass SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM HTML5, Adobe Flash with A-GPS support via Java MIDP emulator Stereo FM radio with RDS - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | Tipe Standby Bicara Putar Musik | Standard battery, Li-Ion 1305 mAh 2G Up to 520 jam | 3G Up to 460 jam 2G Up to 6 jam 30 menit | 3G Up to 5 jam 30 menit Up to 45 jam |
0 comments
Silahkan Beri Komentar Saudara...